| Rank | Country | Billion USD (end of month) |
|---|---|---|
| 1 | $ 2850 (Dec 2010)[2] | |
| 2 | $ 1092 (Jan 2011)[3] | |
| — | $ 770 (Jan 2011)[4] | |
| 3 | $ 500 (Mar 2011)[5] | |
| 4 | $ 450 (Jan 2010)[6] | |
| 5 | $ 391 (Feb 2011)[7] | |
| 6 | $ 316 (Mar 2011)[8] | |
| 7 | $ 304 (Mar 2011)[9] | |
| 8 | $ 298 (Feb 2011)[10] | |
| 9 | $ 273 (Jan 2011)[4] | |
| 10 | $ 272 (Jan 2011)[4] | |
| 11 | $ 227 (Jan 2011)[4] | |
| 12 | $ 209 (Jan 2011)[4] | |
| 13 | $ 182 (Mar 2011)[11] | |
| 14 | $ 161 (Jan 2011)[4] | |
| 15 | $ 155 (Dec 2010)[12] | |
| 16 | $ 154 (Jan 2011)[4] | |
| 17 | $ 133 (Feb 2011)[4] | |
| 18 | $ 124 (Jan 2011)[13] | |
| 19 | $ 115 (Feb 2011)[4] | |
| 20 | $ 110 (Mar 2011)[14] |
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_reserves



Leave a Reply